खाता 456 — सरथुआ
मौजा सरथुआ • थाना 218 • उदवंतनगर, भोजपुर
3 एकड़ 15 डिसमिल18 खेसरा
खाताधारी 1 / 2
रैयत
- वंशरोपन सिहVanshropan Singh
खेसरा
| खेसरा | किस्म | रकबा |
|---|---|---|
| 18 | धनहर 2 | 11 डिसमिल |
| 65 | धनहर 2 | 22 डिसमिल |
| 124 | धनहर 2 | 30 डिसमिल |
| 153 | धनहर 1 | 12 डिसमिल |
| 209 | धनहर 1 | 13 डिसमिल |
| 215 | धनहर 1 | 68 डिसमिल |
| 217 | धनहर 2 | 14 डिसमिल |
| 229 | धनहर 1 | 6 डिसमिल |
| 389 | धनहर 2 | 14 डिसमिल |
| 780 | सहान | 2 डिसमिल |
| 784 | मकान मय सहन | 2 डिसमिल |
| 792 | मकान मय सहन | 4 डिसमिल |
| 793 | मकान मय सहन | 1 डिसमिल |
| 5100 | धनहर 2 | 36 डिसमिल |
| 5101 | धनहर 2 | 31 डिसमिल |
| 5198 | धनहर 2 | 6 डिसमिल |
| 5336 | धनहर 2 | 26 डिसमिल |
| कुल (17 खेसरा) | 2 एकड़ 98 डिसमिल | |
खाताधारी 2 / 2
रैयत
- भागवत रायBhagvat Rai
- मु0 जगेसर कुअरMst. Jagesar Kuer
खेसरा
| खेसरा | किस्म | रकबा |
|---|---|---|
| 512 | धनहर 2 | 17 डिसमिल |
| कुल (1 खेसरा) | 17 डिसमिल | |