पिता/पति: लक्ष्मी सिह
| खाता | अंश | खेसरा | खाते का रकबा |
|---|
| 592 | 1 | 13 | 2 एकड़ 63 डिसमिल |
| 593 | 1 | 1 | 52 डिसमिल |
| 594 | 1 | 1 | 4 डिसमिल |
| 668 | 1 | 1 | 4 डिसमिल |
| 709 | 4 | 5 | 1 एकड़ 15 डिसमिल |
| 808 | 1 | 3 | 16 डिसमिल |
| 809 | 4 | 44 | 10 एकड़ 44 डिसमिल |
रकबा पूरे खाते का है; हर रैयत का हिस्सा उसके अंश के अनुसार।